아래 정보를 남겨주시면 빠르게 연락드리겠습니다.
합리적인 가격으로 최고의 산후조리 서비스를 제공합니다
가온보건케어의 다양한 서비스 유형과 합리적인 요금을 확인하세요
산모·신생아 건강관리 지원사업 바우처 요금 안내입니다. (2026. 1. 1 기준)
(2026. 1. 1기준) 제공기관명: 가온보건케어 강서양천지사
| 태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 구분 | 서비스기간 | 총 금 액 | 단 축 | 표 준 | 연 장 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | ||||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-①형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 732,000 | 1,464,000 | 2,196,000 | 659,000 | 73,000 | 1,165,000 | 299,000 | 1,525,000 | 671,000 |
| A-통합-①형 | 150%이하 | 569,000 | 163,000 | 1,002,000 | 462,000 | 1,303,000 | 893,000 | ||||||||
| A-라-①형 | 150%초과(예외지원) | 456,000 | 276,000 | 764,000 | 700,000 | 1,035,000 | 1,161,000 | ||||||||
| 둘째아 | A-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464,000 | 2,196,000 | 2,928,000 | 1,345,000 | 119,000 | 1,794,000 | 402,000 | 2,094,000 | 834,000 | |
| A-통합-②형 | 150%이하 | 1,165,000 | 299,000 | 1,525,000 | 671,000 | 1,767,000 | 1,161,000 | ||||||||
| A-라-②형 | 150%초과(예외지원) | 943,000 | 521,000 | 1,193,000 | 1,003,000 | 1,440,000 | 1,488,000 | ||||||||
| 셋째아이상 | A-가-③형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464,000 | 2,196,000 | 2,928,000 | 1,374,000 | 90,000 | 1,838,000 | 358,000 | 2,154,000 | 774,000 | |
| A-통합-③형 | 150%이하 | 1,195,000 | 269,000 | 1,548,000 | 648,000 | 1,797,000 | 1,131,000 | ||||||||
| A-라-③형 | 150%초과(예외지원) | 973,000 | 491,000 | 1,236,000 | 960,000 | 1,499,000 | 1,429,000 | ||||||||
| 쌍태아 ( 중증+ 단태아) | 인력1명 | B-가-①형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,832,000 | 2,748,000 | 3,664,000 | 1,758,000 | 74,000 | 2,357,000 | 391,000 | 2,771,000 | 893,000 |
| B-통합-①형 | 150%이하 | 1,572,000 | 260,000 | 2,050,000 | 698,000 | 2,436,000 | 1,228,000 | ||||||||
| B-라-①형 | 150%초과(예외지원) | 1,274,000 | 558,000 | 1,605,000 | 1,143,000 | 1,952,000 | 1,712,000 | ||||||||
| 인력2명 | B-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,848,000 | 4,272,000 | 5,696,000 | 2,614,000 | 234,000 | 3,478,000 | 794,000 | 4,289,000 | 1,407,000 | |
| B-통합-②형 | 150%이하 | 2,369,000 | 479,000 | 3,165,000 | 1,107,000 | 3,915,000 | 1,781,000 | ||||||||
| B-라-②형 | 150%초과(예외지원) | 2,004,000 | 844,000 | 2,698,000 | 1,574,000 | 3,353,000 | 2,343,000 | ||||||||
| 삼태아 ( 중증+ 쌍태아) | 인력2명 | C-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,544,000 | 9,240,000 | 14,784,000 | 5,431,000 | 113,000 | 8,303,000 | 937,000 | 12,088,000 | 2,696,000 |
| C-통합-①형 | 150%이하 | 4,983,000 | 561,000 | 7,368,000 | 1,872,000 | 11,039,000 | 3,745,000 | ||||||||
| C-라-①형 | 150%초과(예외지원) | 4,253,000 | 1,291,000 | 6,337,000 | 2,903,000 | 9,540,000 | 5,244,000 | ||||||||
| 인력3명 | C-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,408,000 | 10,680,000 | 17,088,000 | 6,278,000 | 130,000 | 9,596,000 | 1,084,000 | 13,968,000 | 3,120,000 | |
| C-통합-②형 | 150%이하 | 5,759,000 | 649,000 | 8,514,000 | 2,166,000 | 12,755,000 | 4,333,000 | ||||||||
| C-라-②형 | 150%초과(예외지원) | 4,914,000 | 1,494,000 | 7,321,000 | 3,359,000 | 11,020,000 | 6,068,000 | ||||||||
| 사태아 이상 ( 중증+ 삼태아이상) | 인력2명 | D-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,976,000 | 9,960,000 | 15,936,000 | 5,854,000 | 122,000 | 8,952,000 | 1,008,000 | 13,035,000 | 2,901,000 |
| D-통합-①형 | 150%이하 | 5,372,000 | 604,000 | 7,946,000 | 2,014,000 | 11,906,000 | 4,030,000 | ||||||||
| D-라-①형 | 150%초과(예외지원) | 4,586,000 | 1,390,000 | 6,836,000 | 3,124,000 | 10,293,000 | 5,643,000 | ||||||||
| 인력4명 | D-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,544,000 | 14,240,000 | 22,784,000 | 8,369,000 | 175,000 | 12,789,000 | 1,451,000 | 18,604,000 | 4,180,000 | |
| D-통합-②형 | 150%이하 | 7,674,000 | 870,000 | 11,338,000 | 2,902,000 | 16,978,000 | 5,806,000 | ||||||||
| D-라-②형 | 150%초과(예외지원) | 6,542,000 | 2,002,000 | 9,740,000 | 4,500,000 | 14,655,000 | 8,129,000 | ||||||||
※ 소득구간 (가형, 통합형, 라형)에 따라 본인부담금과 정부지원금의 비율이 적용됩니다. 자세한 사항은 전화문의 바랍니다.
(2025. 1. 1기준) 제공기관명: 가온보건케어 강서양천지사
| 태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 구분 | 서비스기간 | 총 금 액 | 단 축 | 표 준 | 연 장 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | ||||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-①형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 732,000 | 1,464,000 | 2,196,000 | 659,000 | 73,000 | 1,165,000 | 299,000 | 1,525,000 | 671,000 |
| A-통합-①형 | 150%이하 | 569,000 | 163,000 | 1,002,000 | 462,000 | 1,303,000 | 893,000 | ||||||||
| A-라-①형 | 150%초과(예외지원) | 456,000 | 276,000 | 764,000 | 700,000 | 1,035,000 | 1,161,000 | ||||||||
| 둘째아 | A-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464,000 | 2,196,000 | 2,928,000 | 1,345,000 | 119,000 | 1,794,000 | 402,000 | 2,094,000 | 834,000 | |
| A-통합-②형 | 150%이하 | 1,165,000 | 299,000 | 1,525,000 | 671,000 | 1,767,000 | 1,161,000 | ||||||||
| A-라-②형 | 150%초과(예외지원) | 943,000 | 521,000 | 1,193,000 | 1,003,000 | 1,440,000 | 1,488,000 | ||||||||
| 셋째아이상 | A-가-③형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464,000 | 2,196,000 | 2,928,000 | 1,374,000 | 90,000 | 1,838,000 | 358,000 | 2,154,000 | 774,000 | |
| A-통합-③형 | 150%이하 | 1,195,000 | 269,000 | 1,548,000 | 648,000 | 1,797,000 | 1,131,000 | ||||||||
| A-라-③형 | 150%초과(예외지원) | 973,000 | 491,000 | 1,236,000 | 960,000 | 1,499,000 | 1,429,000 | ||||||||
| 쌍태아 ( 중증+ 단태아) | 인력1명 | B-가-①형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,832,000 | 2,748,000 | 3,664,000 | 1,758,000 | 74,000 | 2,357,000 | 391,000 | 2,771,000 | 893,000 |
| B-통합-①형 | 150%이하 | 1,572,000 | 260,000 | 2,050,000 | 698,000 | 2,436,000 | 1,228,000 | ||||||||
| B-라-①형 | 150%초과(예외지원) | 1,274,000 | 558,000 | 1,605,000 | 1,143,000 | 1,952,000 | 1,712,000 | ||||||||
| 인력2명 | B-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,848,000 | 4,272,000 | 5,696,000 | 2,614,000 | 234,000 | 3,478,000 | 794,000 | 4,289,000 | 1,407,000 | |
| B-통합-②형 | 150%이하 | 2,369,000 | 479,000 | 3,165,000 | 1,107,000 | 3,915,000 | 1,781,000 | ||||||||
| B-라-②형 | 150%초과(예외지원) | 2,004,000 | 844,000 | 2,698,000 | 1,574,000 | 3,353,000 | 2,343,000 | ||||||||
| 삼태아 ( 중증+ 쌍태아) | 인력2명 | C-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,544,000 | 9,240,000 | 14,784,000 | 5,431,000 | 113,000 | 8,303,000 | 937,000 | 12,088,000 | 2,696,000 |
| C-통합-①형 | 150%이하 | 4,983,000 | 561,000 | 7,368,000 | 1,872,000 | 11,039,000 | 3,745,000 | ||||||||
| C-라-①형 | 150%초과(예외지원) | 4,253,000 | 1,291,000 | 6,337,000 | 2,903,000 | 9,540,000 | 5,244,000 | ||||||||
| 인력3명 | C-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,408,000 | 10,680,000 | 17,088,000 | 6,278,000 | 130,000 | 9,596,000 | 1,084,000 | 13,968,000 | 3,120,000 | |
| C-통합-②형 | 150%이하 | 5,759,000 | 649,000 | 8,514,000 | 2,166,000 | 12,755,000 | 4,333,000 | ||||||||
| C-라-②형 | 150%초과(예외지원) | 4,914,000 | 1,494,000 | 7,321,000 | 3,359,000 | 11,020,000 | 6,068,000 | ||||||||
| 사태아 이상 ( 중증+ 삼태아이상) | 인력2명 | D-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,976,000 | 9,960,000 | 15,936,000 | 5,854,000 | 122,000 | 8,952,000 | 1,008,000 | 13,035,000 | 2,901,000 |
| D-통합-①형 | 150%이하 | 5,372,000 | 604,000 | 7,946,000 | 2,014,000 | 11,906,000 | 4,030,000 | ||||||||
| D-라-①형 | 150%초과(예외지원) | 4,586,000 | 1,390,000 | 6,836,000 | 3,124,000 | 10,293,000 | 5,643,000 | ||||||||
| 인력4명 | D-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,544,000 | 14,240,000 | 22,784,000 | 8,369,000 | 175,000 | 12,789,000 | 1,451,000 | 18,604,000 | 4,180,000 | |
| D-통합-②형 | 150%이하 | 7,674,000 | 870,000 | 11,338,000 | 2,902,000 | 16,978,000 | 5,806,000 | ||||||||
| D-라-②형 | 150%초과(예외지원) | 6,542,000 | 2,002,000 | 9,740,000 | 4,500,000 | 14,655,000 | 8,129,000 | ||||||||
※ 소득구간 (가형, 통합형, 라형)에 따라 본인부담금과 정부지원금의 비율이 적용됩니다. 자세한 사항은 전화문의 바랍니다.
주 5일 출퇴근형 서비스 요금 안내입니다. (오전 9시 ~ 오후 6시)
| 구분 | 베스트 요금 | 예약금 | 프리미엄 요금 | 예약금 |
|---|---|---|---|---|
| 1주 | 825,000원 | 200,000원 | 885,000원 | 210,000원 |
| 2주 | 1,610,000원 | 360,000원 | 1,720,000원 | 370,000원 |
| 3주 | 2,405,000원 | 530,000원 | 2,570,000원 | 545,000원 |
| 4주 | 3,200,000원 | 700,000원 | 3,410,000원 | 710,000원 |
24시간 입주형 프리미엄 서비스 요금 안내입니다.
| 구분 | 요금 | 예약금 |
|---|---|---|
| 1주 | 1,450,000원 | 300,000원 |
| 2주 | 2,750,000원 | 450,000원 |
| 3주 | 4,075,000원 | 625,000원 |
| 4주 | 5,400,000원 | 800,000원 |
물리치료사 및 산전산후전문가의 테크닉을 가진 피부관리사로 구성되어 격이 다릅니다.
| 구분 | 요금 | 예약금 |
|---|---|---|
| 1회 | 120,000원 | 10,000원 |
| 3회 | 360,000원 | 30,000원 |
| 5회 + 돔 서비스 | 600,000원 | 50,000원 |
| 7회 + 돔 서비스 | 840,000원 | 70,000원 |
| 10회 + 돔 서비스 | 1,200,000원 | 100,000원 |
기본 서비스 외 추가되는 요금 안내입니다.
| 구분 | 출퇴근형 | 입주형 |
|---|---|---|
| 큰아이(미취학) | 8,000원 | 10,000원 (24개월 미만으로 2시 이전 하원, 어린이집이나 유치원 안가는 경우) |
| 큰아이(취학) | 5,000원 (초등학생이상 4,000원) |
8,000원 (초등학생이상 8,000원) |
| 시간추가(시간당) | 초산 20,000원 (경산 1명: 23,000원) (경산 2명: 25,000원) |
초산 25,000원 (경산 1명: 30,000원) (경산 2명: 35,000원) |
| 가족 1인당 | 4,000원 | 5,000원 |
| 공휴일/일요일/명절휴일추가(1회당) | 150,000원 (09:00~14:00) |
230,000원 |
| 신생아(쌍둥이)1일 추가 | 40,000원 | 50,000원 |
파트타임 서비스 요금 및 일과 안내입니다.
| 항목 | 내용 | 예약금 |
|---|---|---|
| 시간 | 오전 9시~2시 또는 오후 12시~5시 (선택) | |
| 프로그램 | 가슴케어, 신생아목욕 | |
| 일과 | 산모음식준비, 청소, 신생아빨래, 세탁기돌리기 | |
| 요금 | 1,090,000원 (10일 근무, 일일 5시간 기준) | 예약금 290,000원 |
| 추가요금 | 큰아이 추가금액 4,000원 |
근무 유형별 서비스 시간을 확인하세요.
| 구분 | 출퇴근형 | 입주형 |
|---|---|---|
| 주5일근무 | 오전9시~오후6시(평일), 토/일 휴무 | ●24시간 -1일 평균 2시간 또는 1주일 4시간 범위내에서 산모와 상의 하여 외출 가능 -밤 9시 이후에는 아기와 함께 취침하며 신생아를 돌보는 일만 합니다 (금요일 오후 6시 ~ 일요일 오후 6시까지 휴무) |
| 주6일근무 | 평일 9시~6시, 토요일 9시~2시 | ●24시간 -1일 평균 2시간 또는 1주일 4시간 범위내에서 산모와 상의 하여 외출 가능 -밤 9시 이후에는 아기와 함께 취침하며 신생아를 돌보는 일만 합니다 |
| 일요일 근무 | 휴무 원칙 | 토요일 오후 2시 ~ 일요일 오후 6시까지 휴무 |
| 공휴일/일요일 근무 | 출퇴근형 하루1시간 휴식 | 입주형은 하루 2시간의 휴식 (외출 가능) |
| 휴무원칙 | 공휴일 횟수만큼 서비스 기간 자동 연장 | 공휴일 횟수만큼 서비스 기간 자동 연장 |
| 공휴일 근무시 | 일요일과 동일 요금 적용, 연장 없음 | 일요일과 동일 요금 적용, 연장 없음 |